Архитектура
| 1 место | 6,8 | 83 | Копылова,Наталья,Владимировна | Старый дворик. Город Томск | |
| 2 место | 6,6 | 84 | Копылова,Наталья,Владимировна | Город Томск. Панорама | |
| 2 место | 6,6 | 86 | Рупасова Светлана Александровна | Суздаль. Красные мельницы | |
| 3 место | 6,5 | 93 | Зайцева Светлана Юрьевна | Москва-Сити | This nocturne cityscape captures all the liveliness in the skyscrapers. The city doesn´t sleep! Nice are the shining lights on the water. (Dolores Saul PGE, Germany) | 
Водная стихия
| 1 место | 6,6 | 7 | Артёмова Людмила Викторовна | Морской бриз | Good choice to take neutral tones for the moving water. Also the violets in the clouds captures my interest in this well done seascape. (Dolores Saul PGE, Germany) | 
Натюрморт
| 1 место | 8 | 25 | Быков Юрий Васильевич | Свет | This impressive still life has a great composition and a perfect balance of light against the deep darkness. A stunning pastel! (Dolores Saul PGE, Germany) | 
| 1 место | 8 | 71 | Бутылкина Елена Павловна | Натюрморт в восточном стиле. | |
| 2 место | 6,5 | 43 | Калякина Екатерина Михайловна | Натюрморт с бутылками | |
| 3 место | 6,25 | 4 | Артёмова Людмила Викторовна | Сливы | |
| 3 место | 6,25 | 5 | Артёмова Людмила Викторовна | Запах рождества | |
| 3 место | 6,25 | 44 | Ледовская Елена Анатольевна | " Простые вещи" | |
| 3 место | 6,25 | 64 | Алексеева Жанна Юрьевна | Натюрморт с ландышами | |
| Участник | 6 | 55 | Климова Елена Валериевна | "Вместо масла и уксуса" | |
| Участник | 5,75 | 31 | Хлебникова Арина Александровна | Still life “Roses and cocktail” | |
| Участник | 5,75 | 33 | Кошелева Алина Анатольевна | Прованс | |
| Участник | 5,75 | 45 | Комова Юлия Николаевна | Урожай осени | 
Пейзаж
| 1 место | 8,6 | 22 | Куликова Валерия Владимировна | Луч солнца золотого | Сочетание теплых и холодных тонов, прекрасно подобранная композиция и перспектива, распределение и отражение света , выбор цвета тени, четкость и размытость различных объектов - мастерски выполнены и прередают таинственность атмосферы в картине. Alena Rachinger (Германия) | 
| 1 место | 8,6 | 23 | Куликова Валерия Владимировна | Прекрасное Далёко | This painting has a quiet invitation to discover the way of the water. Lovely soft marks in backround and good balanced details in the foreground. (Dolores Saul PGE, Germany) | 
| 2 место | 8,4 | 16 | Куликова Валерия Владимировна | Я буду долго гнать велосипед | |
| 3 место | 7,5 | 19 | Natalia Sergeeva | Из окна | Картина выполнена во всём великолепии импрессионизма. Цветосочетание и игра со светом передают прекрасную атмосферу. Размытые цвета, которые переходят друг в друга без четких линий на переднем плане и нежный воздушный полусвет на заднем плане привлекают внимание созерцателя. Alena Rachinger (Германия) | 
| Участник финала | 7,4 | 70 | Бутылкина Елена Павловна | Крым. Глициния цветет. | |
| Участник финала | 7,25 | 58 | Серебрянникова Татьяна | Море, раннее утро | |
| Участник финала | 7 | 57 | Серебрянникова Татьяна | Дождь | |
| Участник финала | 7 | 82 | Кузнецова Татьяна Викторовна | Взгляд сквозь историю | |
| Участник финала | 7 | 90 | Зайцева Светлана Юрьевна | Жакарандовая аллея | |
| Участник | 6,8 | 78 | Довжко Наталья Владимировна | «Масочный режим в Абхазии» | |
| Участник | 6,75 | 65 | Судник Светлана Владимировна | Зимушка-зима | |
| Участник | 6,75 | 80 | Гончарова Оксана Станиславна | Осень | |
| Участник | 6,75 | 81 | Пестерева Татьяна Владимировна | Весенний этюд | |
| Участник | 6,5 | 2 | Артёмова Людмила Викторовна | Зимний лес | |
| Участник | 6,5 | 39 | Хвостова Наталия Анатольевна | Вечер в Рязани | |
| Участник | 6,5 | 59 | Серебрянникова Татьяна | Кусочек Испании | |
| Участник | 6,5 | 74 | Довжко Наталья Владимировна | Домик в Поленово | |
| Участник | 6,5 | 79 | Кузнецова Татьяна Викторовна | Озеро надежды | |
| Участник | 6,5 | 95 | Александровская Наталья Алексеевна | Северное лето. Кижи. (Триптих) | |
| Участник | 6,25 | 13 | Бережницкая Ирина Витальевна | Краски зимнего утра | |
| Участник | 6,25 | 51 | Климова Елена Валериевна | "Дачные окрестности" | |
| Участник | 6,2 | 18 | Седова Ирина Николаевна | Ночной Питер | |
| Участник | 6 | 73 | Грекова Евгения Юрьевна | Алупкинский парк. Утро (Alupkinskii park. Krym) | |
| Участник | 6 | 76 | Довжко Наталья Владимировна | « Цветущая обитель» (Данилов монастырь. Москва) | |
| Участник | 5,8 | 21 | Калинина Надежда Андреевна | Горний Столив. Ностальгия. | |
| Участник | 5,8 | 75 | Фокина Нина Александровна | Лесное озеро в Подмосковье | |
| Участник | 5,75 | 17 | Седова Ирина Николаевна | Радонеж | |
| Участник | 5,75 | 46 | Комова Юлия Николаевна | Полуостров Средний (Мурманская область) | |
| Участник | 5,66667 | 77 | Фокина Нина Александровна | Тихий вечер в парке Покровское-Стрешнево | |
| Участник | 5,5 | 3 | Артёмова Людмила Викторовна | Закат | 
Портрет
| 1 место | 8,8 | 26 | Быков Юрий Васильевич | Чарли | This face is so human, so vulnerable and the monkey´s eyes hold on to anyone who looks at it. An expressive and captivity picture! (Dolores Saul PGE, Germany). Художнику удалось передать эмоциональность в портрете животного.Умеренность в выборе цвета, простота композиции, мягкость распределения пастели - мастерски воспрозведены в картине. Alena Rachinger (Германия) | 
| 2 место | 8,4 | 29 | Власова Юлия | Детство (портрет дочери) | A masterful handling of soft and hard edges in this lovely face of the girl. "What is she thinking?" kept me there. (Dolores Saul PGE, Germany) | 
| 3 место | 7,2 | 24 | Быков Юрий Васильевич | Лара | |
| 3 место | 7,2 | 30 | Власова Юлия | яркая Африка | |
| 3 место | 7,2 | 60 | Юлия Дяченко | Девушка в черном | |
| 3 место | 7,2 | 47 | Мрочковская Елена Александровна | Ангелина | |
| Участник | 6,2 | 48 | Мрочковская Елена Александровна | Солнечный зайчик | |
| Участник | 6,2 | 50 | Старикова Анна Энгельсовна | Лёвушка | |
| Участник | 5,6 | 49 | Старикова Анна Энгельсовна | Повариха | |
| Участник | 4,8 | 52 | Климова Елена Валериевна | "Синеглазка" | 
Символическая картина
| 1 место | 8,2 | 63 | Алексей Васильев | Фемида - Богиня правосудия | The fallen justice. What a impressive pastel in red tones. Well drawn with a lot of movement. (Dolores Saul PGE, Germany) | 
| 2 место | 6,6 | 14 | Кармоков Ален Александрович | Мысли в красках | |
| 3 место | 6 | 53 | Климова Елена Валериевна | "Танцующие Амариллисы" | |
| Участник | 5 | 54 | Климова Елена Валериевна | "Спящая весна" | |
| Участник | 4,6 | 9 | Евсеева Мария Евгеньевна | В поиске равновесия | 
Тематическая композиция / Картина, рассказывающая историю
| 1 место | 7,8 | 12 | Бережницкая Ирина Витальевна | Скорость | Хорошо подобранная композиция и гармонирующая цветовая гамма. Замечательно передан эффект движения путем «растушёвки» пастели. Alena Rachinger (Германия) | 
| 1 место | 7,8 | 28 | Власова Юлия | Лолита | Воздушность, сказочность, единение с природой, погружение в мир фантазии - воспроизведены в картине. Замечательная идея и перспектива. Alena Rachinger (Германия) | 
| 2 место | 7 | 68 | Каминская Юлия Сергеевна | После грозы | Доминирование и гармония синих и нейтральных оттенков, удачно подобранная перспектива и световое состояние - создают ощущение природного явления. Alena Rachinger (Германия) | 
| 3 место | 6,8 | 61 | Хвостова Наталия Анатольевна | "А любишь ли ты меня?" | The body language captured my eyes. Bold strokes and less colors shows a good balance in this pastel. (Dolores Saul PGE, Germany) | 
| Участник | 6,4 | 96 | Аведикова Татьяна Анатольевна | "Жажда" | |
| Участник | 6,2 | 85 | Куликова Екатерина Вячеславовна | "Пантонный мост на реке Серебряная Воложка" | |
| Участник | 6,2 | 171 | Ильяева Александра Анатольевна | Утро в бедуинской деревне Хамайса | |
| Участник | 5,6 | 38 | Захаревич Роман Владимирович | Затон. Закамск. 03.01.2021 | |
| Участник | 5,4 | 87 | Svetlana Catif-Filonova | "Материнство" "Motherhood" | 
Фауна
| 1 место | 8 | 41 | Кукрусова Ирина Сергеевна | Тигр | |
| 2 место | 7,6 | 94 | Зайцева Светлана Юрьевна | Дымчатый леопард | |
| 3 место | 7,4 | 89 | Зайцева Светлана Юрьевна | Ревущий олень | |
| 3 место | 7,25 | 34 | Кармоков Ален Александрович | Животный взгляд. Тигр | |
| 3 место | 7,25 | 35 | Кармоков Ален Александрович | Животный взгляд. Волк | |
| Участник | 7,2 | 10 | Кармоков Ален Александрович | Материнский инстинкт | |
| Участник | 7,2 | 40 | Кукрусова Ирина Сергеевна | Дымчатый леопард | |
| Участник | 7,2 | 88 | Зайцева Светлана Юрьевна | Битва самцов | |
| Участник | 7 | 15 | Кармоков Ален Александрович | Горилла (серия работ "Животный взгляд" | |
| Участник | 7 | 36 | Кармоков Ален Александрович | Животный взгляд. Леопард | |
| Участник | 7 | 37 | Кармоков Ален Александрович | Жирафы | |
| Участник | 6,2 | 1 | Зипмаан Маргарита Евгеньевна | Мудрость | |
| Участник финала | 6,2 | 62 | Котова Марина Анатольевна | Рысь | Хорошо подобраны композиция и сочетание цвета. Живой пронзительный взгляд заостряет внимание созерзателя. Alena Rachinger (Германия) | 
| Участник | 5,5 | 72 | Степанова Мария Владимировна | Малыш Ёжик | |
| Участник | 5,2 | 20 | Зипман Маргарита Евгеньевна | Понимание | 
Флора
| 1 место | 7,8 | 42 | Либерова Татьяна Александровна | Солнце в тюльпанах | |
| 2 место | 7,2 | 27 | Герасимова Екатерина Владимировна | Желтая магнолия | |
| 2 место | 7,2 | 91 | Зайцева Светлана Юрьевна | Магнолия | The single bright bloom stands out wonderfully against the dark backround. Here you can see a perfect interplay of light and dark. A fabulous pastel. (Dolores Saul PGE, Germany) | 
| 3 место | 7 | 8 | Артёмова Людмила Викторовна | После Дождя | |
| Участник | 6,6 | 6 | Артёмова Людмила Викторовна | Водяные лилии | |
| Участник | 6,6 | 66 | Судник Светлана Владимировна | Любопытная стрекоза | |
| Участник | 6,6 | 67 | Судник Светлана Владимировна | Сказочный мир | |
| Участник | 6 | 69 | Каминская Юлия Сергеевна | Жизнь продолжается | |
| Участник | 5,6 | 32 | Кошелева Алина Анатольевна | Тюльпаны | |
| Участник | 4,6 | 56 | Климова Елена Валериевна | "Букет тюльпанов" | 
Эксперименты
| 1 место | 7 | 11 | Ходюк Наталья Александровна | Ягоды для любимой | This pastel is telling a story and let the viewer look around and find details. Good composition and a interesting style. (Dolores Saul PGE, Germany) | 
| 2 место | 6,2 | 92 | Svetlana Catif-Filonova | "Желтые розы" "Yellow roses" |